Ol i bin wokim long rot bilong gutpela lait na gutpela wok bilong stretim, 12m Dabol Arm Strit Lamp Polm Polp Pole bilong mipela (SPST-Street Lait Pol-12m Dabol Arm) i save yusim gen ol infrastraksa bilong lait ausait.
- Ki Enjiniaring Atributes .
Indastrial-Gred Konstraksen: I gat gutpela stiel i gat tripela kain (1}}}lier hot-}dip galvanisasen (minimum 4mm tiknes) i mekim na korosen resistens i resis
Extrem Weta Resiliens : Win-lodim setifiket bilong 160 km/h operesenel stebiliti
Optimisim Konfigurasen: Dual-long akiteksa i mekim na ol i ken putim ol kain kain samting long en bilong kisim maksimum kaverej
- Teknikel Spesifikasen .
Struktural Dimensen: 12 mita vertikal profail wantaim 240 digri han stretim inap long
Material Saiens 1008/1010 ain wantaim 550μm zink koting (ISO 1461 standet)
Operesenel Tolerans: -40 digri long +80 digri tempereja mak
- Aplikesen Vestiliti .
Precision-ijinia bilong ol envairomen i gat askim olsem:
Ol netwok bilong trenspot (ol haiwe, ol ranwe bilong ples balus)
Ol pablik ples (ol stedium, ol munisipol plasa)
Ol ples bilong salim ol samting (ol ples bilong solwara, ol skwea bilong ol taun)
Dispela 12m Dabol Arm Strit Lamp Pole i save givim stratejik luminens enhansmen wantaim ol konfigurabel mounting opsen bilong ol speselis lait senario. Kastom fabrikesen i stap long wanwan projek rikwaemen.


Long Mipela


PRODAK OVAVIU
| Hae kwaliti meins laet pol |
|
||
| Kategori | Diskripsen | ||
| Dabol- gan | 1 | Samting:Q235B, bikpela stik tiknes 4mm, maus antap 76mm, maus i daunbilo 215mm 215mm | |
| 2 | Hot dipim galvanizing, brus asfalt 0.5 m antap long flange na daunbilo | ||
| 3 | Packing: konvensenel paking (Yusim olpela blanket long pakim ol pos long tupela arere) | ||
| 4 | Bihain long galvanis, tiorikel hevi bilong pol: 197KG | ||
| 5 | Wanem samting i stap insait: Rebber siling ring | ||
Trupela piksa bilong fektori





Setifiket

Hot Tag: 12m dabol han strit lam pos, Saina 12m dabol han strit lam pol saplaia, fektori
Ol Paramita bilong Prodak
| Woranti(Yia):10-Yia | Lait solusen sevis: auto CAD leit |
| Luminous Efficacy(Im/w):150 | Prodak Hevi (kg) :197 |
| Ples bilong Orijin, Jyangsu, Saina | Nem bilong Brend:PANAILO |
| Ol samting bilong en: Stil, Hot rol galvanisim | Kain:Poligonal, Raun o oktangon |
| Aplikesen, Square, Haiwei; rot bilong balus; rot | Nem: Dabol-arapela han hot-dip i bin kirapim 12m sola strit lait . |
| Tritmen bilong graun:Hot dipim galvanisim | Hait:12M |
| Tiknes: 4 mm (i no gat gutpela pasin bilong karim hevi) | Pauda i kotim:Wait;blu;im;gris;grey |
| Win spit:160 Km/h | Kontrol bilong Kwaliti: EMSO9001:2000 |
| Longpela | 12 m |
| Sut blong | Epot , solwarapot, plaza, stedium , skwea, haiwe, strit rot na ol narapela samting |
| Seip | Konoid , Malti-piramidal, Kolumnifom, poligonal o konikel |
| Meteriel | Planti taim Q345B/A572, Q235B/A36, Na tu Hot i rol koil long Q460 , ASTM573 GR65, GR50 , SS400, SS490, i go long ST52- |
| Pawa bilong lam | 80W-240W LED |
| 220V ({1}}%) /50Hz | |
| Tolans blong dimensen | +- 2% |
| Elektrosok resisten protektiv gred | Gred wan |
| Pe bilong anti-korosen pefomens | Klas tu |
| Wok bilong lait bilong lait | -35 digri ~+45 digri |
| Tritmen antap long pes | Hot i dipim galvanized Folem ASTM A 123, kala poliesta paoa o eni nara standet tru long klaen i nidim. |
| Join bilong ol Polan | Insert mode, innerflange mode, pes long pes join mod |
| Disain bilong pol | Agains long guria bilong 8 gret. |
| Win Spid | 160 Km/Aoa |
| Minimum yield strong | 235 mpa |
| Minimum laspela strong bilong tensail | 490 mpa |
| Maks strong tensil strong | 620 mpa |
| Stendet | ISO 9001 |
| Longpela bilong wanwan seksen | Insait long 12 mita taim yu kamap nating na yu no slip wantaim |
| Welding | Mipela i gat ol tes bilong asua bilong bipo. Ol dabol welding insait na ausait i mekim na welding i naispela tru long seip . |
| Standet bilong Weldim :AWS ( Amerika Welding Sosaiti ) D 1.1. | |
| Tiknes | 1 mm i go inap 30 mm |
| Proses bilong Prodaksen | Riwim ol samting bilong traim → Katim →Moldim o bendim →Welidng (longitudinal )→Dimensen i verifai →Flange welding →Hol drilim →Kalibresen →Galvanisasen o paura koting , penim →Galvanisasen o paura koting , penim →Galvanisasen o paura koting , penim →Galvanisasen o paura koting , penim →Galvanisasen o paura koting ,pinting o paura koting ,pinting o paura koting ,pinting o paura koting ,pinting o paura koting ,pinting o paura koting ,pinting o paura koting ,pinting o paura koting ,pinting o paura koting ,pinting o paura koting, penting stap →Pakej |
| Ol pakej | Ol pole bilong mipela olsem nomol kava bilong Mat o straw bale long antap na daunbilo , maski tu inap bihainim long klaien i nidim , wan wan 40HC o OT i ken lodim hamas pcs bai kalkuletim bes long klaien tru spesifikasen na data. |
| Stail | Sais na stail i veriebol olsem kastoma i askim |













