Prodak Diskripsen
Dispela 6kw Hybrid Solar Eneji Sistem Siris i bin wokim wantaim ol kain kain wok na gutpela wok long tingting, na em i gat bikpela pawa tru bilong 6kW, na em inap long sapotim ol kain kain eneji ol i mas kisim. Wetem wan maksimum DC voltej blong 550V mo wan MPPT voltej ranj blong 125~500V, ol sistem ia oli mekem sua se i gat gudfala eneji blong havestem long ol sola panel, we i adaptem i go long ol difren kondisen truaot long dei. Ol tupela MPPT traka i strongim moa wok, na dispela i larim moa gutpela eneji menesmen na bikpela sistem fleksibiliti.
6kw Hybrid Solar Eneji Sistem Siris i gat ol gutpela samting we i save lukautim ol nid bilong eneji bilong nau. Em i givim wanpela reit autput pawa inap long 6kVA na em i stret wantaim tupela litiam na lid-}acid bateri, na givim wanpela kain kain stoa solusen. Ol sistem bilong ol sistem i gat 40~ 58V na maksimum sasing voltej bilong 58V i mekim na ol i kisim gutpela na gutpela wok bilong bateri, na ol i skruim laipspan bilong ol na daunim kos bilong mentenens.
Ol dispela haibrid sola pawa sistem tu i kam wantaim ol strongpela komyunikesen intafes, olsem CAN, RS485, Wifi, 4G, na DRM, i helpim ol long bungim ol smat hom sistem na ol rimot monitoring kapabiliti. Wetem wan IP65 blong proteksen reiting, 6kw Haebrid Solar Eneji Sistem Siris i blong stanap strong long ol strong kondisen blong envaeromen, blong mekem sua se i gat wan wok we yu save dipen long hem iven long ol ples we i gat jalenj long ol klaemet.
Long pinisim, ol .6KW HYBRID Solar Pawa Sistem - 6i ku Haibrid Solar Eneji Sistem Siris i givim wan kombinesen we i no gat wan narawan i sem mak long hem, we i gat plante samting, mo i save dipen long hem. Nomata sapos yu stap lukluk blong daonem kabon futprin blong yu, daonem eneji kost, o kasem eneji indipendens, ol sistem ia oli wan gudfala joes blong residensiel eneji stoa nid blong yu. Embrasem fiuja blong hom eneji wetem 6kw Haebrid Solar Eneji Sistem Siris tedei.
Saiklon Laip Kurv

| Elektrik Ol pasin |
Nominal Voltej | 51.2V |
| Nominal Kapasiti | 100Ah (C5,25 digri ) | |
| Eneji | 5120Whe | |
| Intenel Resistens | I no winim o wankain olsem 20mΩ | |
| Saikel Laip | >4000 saikel @0.2C 80%DOD | |
| Ol mun Self Discharge | <3% | |
| Efisiensi bilong Sas | 100%@0.2C | |
| Efisiensi bilong Discharge | 95%@1C | |
| Standet Sas | Saj Voltej | 54.5-58.4V |
| Saj Mod | 0.2C(CC/CV) | |
| Jaja Karent | 50A | |
| Maks. Sasim Karent | (Taim wok bilong sasim em i bikpela moa long 130A, opim 100A . limiting bilong nau, na limitim karent long 20A) |
|
| Saj Kat-of Voltej | 59.2V | |
| Standet Discharge | Kontiniu Karent | 100A |
| Maks. Pulse Karent | 150A | |
| Discharge Cut-of Voltej | 44V | |
| Envairomen | Sas Tempereja | 0 C i go long 45 digri (32F i go long 113F) @60±25% Relatif Hamiditi |
| Dasej Tempereja | -20 digri i go long 60 digri (-4F i go long 140F) @60±25% Relatif Hamiditi | |
| Storej Tempereja | 0 C i go long 40 digri (32F i go long 104F) @60±25% Relatif Hamiditi | |
| Wota Das Resistens | ||
| Mekanikal | Sel & Rot | 3.2V100Ah-16S1P |
| Kes bilong Plastik | standet kes | |
| Dimensen (in./mm.) | 518*492*177 mm | |
| Hevi (lbs./kg.) | 53Kgg | |
| Teminal | Long rot bilong wol terminal | |
| Protokol (opsenel) | RS485/KAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
OL DITEIL BILONG PRODAK


APLAIKESENS SENARIOS

Setifiket

FAQ

01. Yu save mekem wan spesel oda blong mifala?
02.Yu save dil wantaim ol hariap oda?
Orait. Plis kontaktem ASAP blong kasem ol ditel.
03.Mi baim long yu wanpela taim. Mi ken gat spesel ofa long dispela taim?
04.Hau prodak bilong prodak na hau long go lukim prais?
05.Sapos ol prodak i gat sampela kwaliti hevi, bai yu dil wantaim dispela?

PANAILO SMART TEKNOLOJI CO., LTD.
Salim askim bilong yu long ol prodak i go long mipela na ekspiriensim transfometiv pawa em i ken gat long bisnis o brend bilong yu. Wetem ol premium pakejing solusen blong mifala, yu save leftemap ol prodak blong yu, pulum ol kastoma blong yu, mo openem ol niu janis blong gro mo sakses.
Hot Tag: 6kw haibrid sola pawa sistem, Saina 6kw haibrid sola pawa sistem saplaia, fektori
Ol Paramita bilong Prodak
| PV string input | ||||||
| Model | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 |
| Maks. pawa(kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Maks. DC voltej(V) | 550 | |||||
| MPPT voltej reinj(V) | 125~500 | |||||
| MPPT voltej ranj@full lod (V) | 150-500 | 150-500 | 170-500 | 170-500 | 220-500 | 220-500 |
| No. bilong ol MPPT treka | 2 | |||||
| Maks.input karent bilong singel MPPT(A) | 14 | |||||
| Nogat bilong PV string long wan wan MPPT treka | 1 | |||||
| AC autput | ||||||
| Reit autput pawa(kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Reit autput karent(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Grid voltej/renj(V) | 230/176~270 | |||||
| Reit grid frikwensi (Hz) | 50/60 | |||||
| Pawa fakta | 0.99999 wok | |||||
| THDi | <3% | |||||
| AC grid taip | L+N+PE | |||||
| Batri | ||||||
| Ol voltej reinj bilong bateri(V) | 40~58 | |||||
| Maks. sasim voltej(V) | 58 | |||||
| Maks. sas/discharge karent(A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| taip bilong bateri | Litiam /Lid-acid | |||||
| Komyunikesen intafes | KEN | |||||
| EPS autput | ||||||
| Pawa i gat mak (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Reit autput voltej(V) | 230 | |||||
| Reit autput karent(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Reit frikwensi (Hz) | 50/ 60 | |||||
| Otomatik senis taim (ms) | I no winim o wankain olsem 10 . | |||||
| THDu | <2% | |||||
| Ovalod kapasiti | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Ol jenerol data | ||||||
| Bateri chaj/dischage efisiensi | 95.0% | |||||
| DC Maks. pasin bilong wok gut | 97.6% | |||||
| Yurop i wok gut | 97.0% | |||||
| MPPTfisiensi | 99.9% | |||||
| Proteksen bilong go insait | IP65 | |||||
| Nois emisen (dB) | <40 | |||||
| Tempereja blong operesen (C) | -25 ~ 60 (Deret long 45 digri) | |||||
| Kolim | Neturel | |||||
| Relativ humiditi | 0~95% (i no bilong-}kondensing) | |||||
| Opereting altitude | 2,000m(>2,000 Deit) | |||||
| Dimensen W*D*H (mm) | 550*200*520 | |||||
| Net hevi (kg) | 25 | |||||
| Topoloji | Non-isolted | |||||
| Self-}konsumsen long nait (W) | 15~25 | |||||
| Soim na toktok | ||||||
| Displei | LCD | |||||
| Intafes:RS485/Waifi/4G/CAN/DRM | Yes/Opt/Opt/Yes/Yes/Yes/Yes | |||||
| Sefti standet | IEC/EN62109-1/2. | |||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3. | |||||
| Long-}grid | Saut Afrika NRS097-2-1:2017, UK G98,G99,EN 50549-1,Itali CEI 0-21, Jemani VDE4105, IEC61727/62116/61683, Swiden EIF 2018: 2 |
|||||












